在我国境内首次使用于化妆品的天然或者人工原料为化妆品新原料。具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能的化妆品新原料,经国务院药品监督管理部门注册后方可使用;其他化妆品新原料应当在使用前向国务院药品监督管理部门备案。国务院药品监督管理部门可以根据科学研究的发展,调整实行注册管理的化妆品新原料的范围,经国务院批准后实施。
法规依据:《化妆品新原料注册备案资料管理规定》
微信扫一扫
关注我的公众号
序号 | 标准中文名称 | INCI名称/英文名称 | 安全使用量 | 备案编号 | 使用目的 | 备案人 | 备案日期 | 状态 | 备案 | 技术要求 |
1 | N-乙酰神经氨酸国产 | ACETYLNEURAMINIC ACID | ≤2% | 国妆原备字20210001 | 保湿剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2021-06-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
≤2% | 国妆原备字20220011 | 抗皱剂皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 武汉中科光谷绿色生物技术有限公司 | 2022-05-31 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
≤2% | 国妆原备字20220026 | 抗皱剂皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
2 | 月桂酰丙氨酸国产 | LAUROYL ALANINE | ≤20% | 国妆原备字20210002 | 清洁剂 | 苏州维美生物科技有限公司 | 2021-06-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
3 | β-丙氨酰羟脯氨酰二氨基丁酸苄胺国产 | β-ALANYL HYDROXYPROLYLDIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE | 0.0001%-1% | 国妆原备字20210003 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2021-08-06 | 监测期 | 查看 | 附件 |
4 | 雪莲培养物国产 | TISSUE CULTURE OF SAUSSUREA INVOLUCRATA | ≤4% | 国妆原备字20210004 | 抗氧化剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2021-08-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
5 | 四氟丙烯进口 | TETRAFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20210005 | 推进剂 | 霍尼韦尔国际公司 | 2021-12-02 | 监测期 | 查看 | 附件 |
6 | 月桂酰甲基羟乙基磺酸钠国产 | SODIUM LAUROYL METHYL ISETHIONATE | ≤11% | 国妆原备字20210006 | 清洁剂 | 英诺斯派化工(北京)有限公司 | 2021-12-08 | 监测期 | 查看 | 附件 |
7 | 鲸蜡基二甘油三(三甲基硅氧基)硅乙基聚二甲基硅氧烷进口 | CETYL DIGLYCERYLTRIS(TRIMETHYLSILOXY)SILYLETHYLDIMETHICONE | 2%-8% | 国妆原备字20220001 | 乳化剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-01-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
8 | β-烟酰胺单核苷酸国产 | NICOTINAMIDE MONONUCLEOTIDE | ≤3% | 国妆原备字20220002 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022-01-24 | 监测期 | 查看 | 附件 |
≤10% | 国妆原备字20220007 | 皮肤保护剂保湿剂 | 康盈红莓(中山)生物科技有限公司 | 2022-03-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
<3% | 国妆原备字20220009 | 抗皱剂皮肤保护剂抗氧化剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-04-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
≤3% | 国妆原备字20220013 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 余姚莱孚斯本健康科技有限公司 | 2022-06-29 | 监测期 | 查看 | 附件 | |||
9 | 聚甲基倍半硅氧烷/三甲基硅烷氧基硅酸酯进口 | POLYMETHYLSILSESQUIOXANE/ TRIMETHYLSILOXYSILICATE |
≤30% | 国妆原备字20220003 | 成膜剂 | 格苒特工业公司 | 2022-01-25 | 监测期 | 查看 | 附件 |
10 | 丙烯酰基二甲基牛磺酸钠/VP 交联聚合物进口 | SODIUM ACRYLOYL DIMETHYL TAURINE/VP CROSSLINKED POLYMER |
淋洗:5% 驻留:2.5% |
国妆原备字20220004 | 增稠剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022-02-16 | 监测期 | 查看 | 附件 |
11 | 双-鲸蜡硬脂基氨端聚二甲基硅氧烷国产 | BIS-CETEARYL AMODIMETHICONE | ≤10% | 国妆原备字20220005 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022-02-23 | 监测期 | 查看 | 附件 |
12 | 红藜(CHENOPODIUM FORMOSANUM)提取物国产 | CHENOPODIUM FORMOSANUM EXTRACT | ≤0.7% | 国妆原备字20220006 | 皮肤保护剂 | 百岳特生物科技(上海)有限公司 | 2022-03-07 | 监测期 | 查看 | 附件 |
13 | 水解透明质酸锌国产 | ZINC HYDROLYZED HYALURONATE | ≤0.1% (以锌计) |
国妆原备字20220008 | 皮肤保护剂保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-04-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
14 | 铁皮石斛原球茎国产 | DENDROBILLM OFFICINALE PROTOCORM | ≤4% | 国妆原备字20220010 | 抗皱剂保湿剂 | 大连普瑞康生物技术有限公司 | 2022-05-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
15 | 寡肽-215国产 | OLIGOPEPTIDE-215 | ≤0.3% | 国妆原备字20220012 | 皮肤保护剂 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 2022-06-14 | 监测期 | 查看 | 附件 |
16 | 苄基磺酰基D-丝氨酰基高苯丙氨酸脒基苄胺乙酸盐进口 | AMIDINOBENZYL BENZYLSULFONYL D-SERYL HOMOPHENYLALANINAMIDE ACETATE | 0.001% | 国妆原备字20220014 | 皮肤保护剂保湿剂 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 2022-07-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
17 | 藏猪脂国产 | LARD | ≤95% | 国妆原备字20220015 | 皮肤保护剂赋脂剂润肤剂保湿剂溶剂封闭剂 | 四川鹿鸣丘高原生态农业科技有限公司 | 2022-07-06 | 监测期 | 查看 | 附件 |
18 | 水解透明质酸钙国产 | HYDROLYZED CALCIUM HYALURONATE | ≤2.0% | 国妆原备字20220016 | 皮肤保护剂保湿剂 | 华熙生物科技股份有限公司 | 2022-07-12 | 监测期 | 查看 | 附件 |
19 | 反式-1-氯-3,3,3-三氟丙烯进口 | CHLOROTRIFLUOROPROPENE | ≤90% | 国妆原备字20220017 | 溶剂清凉剂 | 霍尼韦尔贸易(上海)有限公司 | 2022-07-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
20 | 聚硅氧烷季铵盐-20进口 | SILICONE QUATERNIUM-20 | 淋洗:0.5-3.0% | 国妆原备字20220018 | 发用调理剂 | 丝而得公司 | 2022-07-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
21 | TMP 月桂基聚二甲基硅氧烷进口 | TMP LAURYL DIMETHICONE | 1.0-5.0% | 国妆原备字20220019 | 乳化稳定剂 | 丝而得公司 | 2022-08-02 | 监测期 | 查看 | 附件 |
22 | 聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PPG-20交联聚合物进口 | DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PPG-20 CROSSPOLYMER | 0.17-11% | 国妆原备字20220020 | 肤感调节剂增稠剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
23 | 羟乙基咪唑烷酮进口 | HYDROXYETHYL IMIDAZOLIDINONE | ≤1.5% | 国妆原备字20220021 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
24 | 哌啶丙酸进口 | PIPERIDINEPROPIONIC ACID | ≤3.0% | 国妆原备字20220022 | 保湿剂 | 株式会社资生堂 | 2022-07-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
25 | 环己基甘油进口 | CYCLOHEXYLGLYCEROL | 5% | 国妆原备字20220023 | 保湿剂 | 株式会社ADEKA | 2022-08-18 | 监测期 | 查看 | 附件 |
26 | 聚氨酯-34进口 | POLYURETHANE-34 | 32% | 国妆原备字20220024 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 |
27 | 聚氨酯-48进口 | POLYURETHANE-48 | 30% | 国妆原备字20220025 | 成膜剂 | 科思创德国股份有限公司 | 2022-08-19 | 监测期 | 查看 | 附件 |
28 | 补骨脂酚进口 | BAKUCHIOL | 0.1%-2% | 国妆原备字20220027 | 皮肤保护剂肤感调节剂保湿剂抗氧化剂 | 赛胜公司 | 2022-08-26 | 监测期 | 查看 | 附件 |
29 | 聚乳酸进口 | POLYLACTIC ACID | ≤10% | 国妆原备字20220028 | 成膜剂磨砂剂乳化稳定剂乳化剂 | LX HAUSYS株式会社 | 2022-09-05 | 监测期 | 查看 | 附件 |
30 | 酵母菌/珍珠发酵溶胞产物滤液国产 | SACCHAROMYCES/PEARL FERMENT LYSATE FILTRATE | 0.3-100% | 国妆原备字20220029 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 浙江欧诗漫集团德清生物科技有限公司 | 2022-09-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
31 | 醋酸杆菌/乳酸杆菌/酵母菌/茶(CAMELLIA SINENSIS)叶提取物/蔗糖发酵产物滤液国产 | ACETOBACTER/LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/SUCROSE FERMENT FILTRATE | 5% | 国妆原备字20220030 | 皮肤保护剂 | 仙婷(广州)科技研发有限公司 | 2022-09-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
32 | 聚硅氧烷季铵盐-26国产 | SILICONE QUATERNIUM-26 | 10% | 国妆原备字20220031 | 发用调理剂 | 迈图(上海)贸易有限公司 | 2022-09-15 | 监测期 | 查看 | 附件 |
33 | 棕榈酰二肽-18进口 | PALMITOYL DIPEPTIDE-18 | ≤2% | 国妆原备字20220032 | 增稠剂 | 日产化学株式会社 | 2022-09-15 | 监测期 | 查看 | 附件 |
34 | 双-二异丙醇胺-PG-丙基聚二甲基硅氧烷/双-异丁基PEG-14共聚物进口 | BIS-DIISOPROPANOLAMINO-PG-PROPYL DIMETHICONE/BIS-ISOBUTYL PEG-14 COPOLYMER | 0.1-6% | 国妆原备字20220033 | 发用调理剂 | 陶氏(张家港)投资有限公司 | 2022-09-20 | 监测期 | 查看 | 附件 |
35 | 月桂酰/肉豆蔻酰甲基葡糖酰胺进口 | LAUROYL/MYRISTOYL METHYL GLUCAMIDE | 7% | 国妆原备字20220034 | 柔顺剂起泡剂肤感调节剂发用调理剂清洁剂 | 科莱恩国际有限公司 | 2022-10-09 | 监测期 | 查看 | 附件 |
36 | 水解马铃薯淀粉十二烯基琥珀酸钠进口 | SODIUM HYDROLYZED POTATO STARCH DODECENYLSUCCINATE | 10% | 国妆原备字20220035 | 起泡剂 | 诺力昂表面化学有限责任公司 | 2022-10-13 | 监测期 | 查看 | 附件 |
37 | 山芙蓉根/茎提取物国产 | HIBISCUS TAIWANENSIS ROOT/STEM EXTRACT | <2% | 国妆原备字20220036 | 皮肤保护剂抗氧化剂 | 嘉文丽(福建)化妆品有限公司 | 2022-10-17 | 监测期 | 查看 | 附件 |
38 | 全氟丁基乙基硬脂基聚二甲基硅氧烷国产 | PERFLUOROBUTYLETHYL STEARYL DIMETHICONE | 2% | 国妆原备字20220037 | 发用定型剂保湿剂分散剂 | 埃肯有机硅(上海)有限公司 | 2022-10-28 | 监测期 | 查看 | 附件 |
39 | 蝉花菌丝体提取物国产 | CORDYCEPS CICADAE MYCELIUM EXTRACT | 1-10% | 国妆原备字20220038 | 皮肤保护剂保湿剂抗氧化剂 | 上海葡萄王企业有限公司 | 2022-11-04 | 监测期 | 查看 | 附件 | 40 | 南极磷虾油国产 | EUPHAUSIA SUPERBA 0IL | 18.5% | 国妆原备字20220039 | 保湿剂 | 中冠生物科技(珲春)有限公司 | 2022-11-04 | 监测期 | 查看 | 附件 |
信息来源:化妆品新原料备案信息查询