声明:本站所有抽样检验、飞行检查、生产许可、行政处罚等信息均来自网络采集,实际情况和实时最新状态最终以官方公布为准。
在2024年国家化妆品抽样检验工作中,经广西壮族自治区药品检验研究院等单位检验,产品标签标示名称为CALMANY清透持妆防晒隔离乳等40批次化妆品不符合规定(见附件)。
根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》,国家药品监督管理局要求山西省、江苏省、广东省、四川省药品监督管理局对上述不符合规定化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业等依法立案调查,责令相关企业立即依法采取风险控制措施并开展自查整改。各省(区、市)药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品,依法调查其进货查验记录等情况,对违法产品进行追根溯源;发现违法行为的,依法严肃查处;涉嫌犯罪的,依法移送公安机关。
特此通告。
国家药监局
2024年11月27日
样品名称 | 百诗凯清颜补水海藻面膜 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等名称 | 广东凯秀化妆品有限公司 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)等地址 | 佛冈县汤塘镇广佛产业园科创路51号20栋201、301、501 |
被抽样单位名称 | 平塘县玉丽美妆店 |
被抽样单位地址 | 贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县金盆街道中央大街商业1层9、10、20号 |
包装规格 | / |
标示批号 | KX2023/03/12Z |
标示生产日期 | / |
标示限期使用日期/保质期 | 2026/3/11 |
标示化妆品注册人/备案人、受托生产企业、境内责任人(经销商)所在地/产品进口地区 | 广东 |
特殊化妆品注册证编号/普通化妆品备案编号 | 粤G妆网备字2023060982 |
标示生产许可证号 | 粤妆20230027 |
检验机构名称 | 贵州省食品药品检验所 |
不符合规定项目 | 菌落总数 |
检验结果 | 2.9×103CFU/g |
规定要求 | ≤1000CFU/g |
备注 | / |
生产企业名称 | 广东凯秀化妆品有限公司 |
化妆品生产许可证编号 | 粤妆20230027 |
住所 | 佛冈县汤塘镇广佛产业园科创路51号20栋101房 |
生产地址 | 佛冈县汤塘镇广佛产业园科创路51号20栋201、301、501 |
统一社会信用代码 | 91441821MA53UL368D |
法定代表人或者负责人 | 蔡勇 |
生产许可项目 | 一般液态单元(护发清洁类#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件)、护肤水类#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件)、啫喱类#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件));膏霜乳液单元(护肤清洁类#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件)、护发类#(具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件));粉单元(散粉类、块状粉类、浴盐类) |
发证日期 | 2023年02月13日 |
发证机关 | 广东省药品监督管理局 |
有效期至 | 2028年02月12日 |
状态 | 吊销 |
说明 | 1)化妆品生产许可证发证日期为许可决定作出的日期,有效期为5年。 2)化妆品生产许可证编号的编排方式为:X妆XXXXXXXX。其中,第一位X代表许可部门所在省、自治区、直辖市的简称,第二位到第五位X代表4位数许可年份,第六位到第九位X代表4位数许可流水号。 3)化妆品生产许可项目按照化妆品生产工艺、成品状态和用途等,划分为一般液态单元、膏霜乳液单元、粉单元、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元、牙膏单元、皂基单元、其他单元。国家药品监督管理局可以根据化妆品质量安全监督管理实际需要调整生产许可项目划分单元。 具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件的,应当在生产许可项目中特别标注。 |
行政处罚决定书文号 | 粤药监妆罚〔2024〕2009号 |
处罚依据 | 《化妆品监督管理条例》第六十条第二项 |
处罚结果 | 责令停产停业,吊销化妆品生产许可证(编号:粤妆20161740),罚款,限制从业及其他。 |
发布日期 | reserved-45541x1F |
处罚机关 | 广东省药品监督管理局 |
处罚公告 | 查看 |
信息来源:国家药品监督管理局
本站所有数据已加入个人专属标记,任何组织或个人禁止采集或转载,一经发现将通报警告处理!
联系站长
关注公众号